区域 配置 价格 操作
香港 CN2 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD, 带宽 15M 入 5M 出 ¥75.00/月 ¥750.00/年 查看详情 >>
香港 CN2 双核CPU, 4096M 内存, 40G SSD, 带宽 15M 入 6M 出 ¥95.00/月 ¥950.00/年 查看详情 >>
香港 CN2 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD, 带宽 10M 入 8M 出 ¥169.00/月 ¥1690.00/年 查看详情 >>
香港高防机房 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD, 带宽 10M ¥198.00/月 ¥1980.00/年 查看详情 >>
香港高防机房 双核CPU, 4096M 内存, 80G SSD, 带宽 15M ¥288.00/月 ¥2880.00/年 查看详情 >>
香港高防机房 四核CPU, 8192M 内存, 80G SSD, 带宽 15M ¥480.00/月 ¥4800.00/年 查看详情 >>
韩国 CN2 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD, 带宽 30M 入 30M 出 ¥80.00/月 ¥800.00/年 查看详情 >>
韩国 CN2 双核CPU, 4096M 内存, 50G SSD, 带宽 40M 入 40M 出 ¥99.00/月 ¥990.00/年 查看详情 >>
韩国 CN2 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD, 带宽 60M 入 60M 出 ¥169.00/月 ¥1690.00/年 查看详情 >>
洛杉矶 CN2 单核CPU, 2048M 内存, 30G SSD, 带宽 100M 入 100M 出 ¥68.00/月 ¥680.00/年 查看详情 >>
洛杉矶 CN2 双核CPU, 4096M 内存, 40G SSD, 带宽 100M 入 100M 出 ¥88.00/月 ¥880.00/年 查看详情 >>
洛杉矶 CN2 双核CPU, 4096M 内存, 50G SSD, 带宽 200M 入 200M 出 ¥128.00/月 ¥1280.00/年 查看详情 >>
德国 CN2 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD, 带宽 30M 入 30M 出 ¥80.00/月 ¥800.00/年 查看详情 >>
德国 CN2 双核CPU, 4096M 内存, 50G SSD, 带宽 50M 入 50M 出 ¥108.00/月 ¥1080.00/年 查看详情 >>
德国 CN2 四核CPU, 8192M 内存, 80G SSD, 带宽 100M 入 100M 出 ¥288.00/月 ¥2880.00/年 查看详情 >>
# 更多优质服务器入口 >>